Welded Pipe

Specification of type No.16 machine
Wall thickness range: 0.4-1.0mm | ||||
---|---|---|---|---|
Mold Number | Size Before Sizing(mm) | Size After Sizing(mm) | Shape | Remarks |
ZG16C20001/ZG16D20002 | Ø8 | Ø8 | ○ | Round |
ZG16C20003/ZG16D20004 | Ø9 | Ø9 | ○ | Round |
ZG16C20005/ZG16D20006 | Ø9.25 | ○ | Round | |
Ø9.3 | ○ | Round | ||
ZG16C20007/ZG16D20008 | Ø9.45 | Ø9.45 | ○ | Round |
ZG16C20009/ZG16D200010 | Ø9.5 | Ø9.5 | ○ | Round |
ZG16D20333 | 5*10 | ▌ | Rectangle | |
ZG16C200011/ZG16D200012 | Ø10 | Ø10 | ○ | Round |
ZG16C200013/ZG16D200014 | Ø10.5 | ○ | Round | |
ZG16D20015 | 8*8 | ■ | Square | |
ZG16C200016/ZG16D200017 | Ø11.5 | Ø11.5 | ○ | Round |
ZG16D20018 | Ø11.2 | ○ | Round | |
ZG16C20019/ZG16D20020 | Ø12 | Ø12 | ○ | Round |
ZG16D20021 | Ø12.4 | ○ | Round | |
ZG16D20022 | 9.7*9.7 | ■ | Square | |
ZG16D20023 | 10*10 | ■ | Square | |
ZG16C20024/ZG16D20026 | Ø12.7 | Ø12.7 | ○ | Round |
ZG16D20025 | 8*16 | ⬭ | Oval | |
ZG16C20027/ZG16D20028 | Ø13 | Ø13 | ○ | Round |
Specification of type No.25 machine
Wall thickness range: 0.4-1.0mm. Range with inner scraper≥0.8mm | ||||
---|---|---|---|---|
Mold Number | Size Before Sizing(mm) | Size After Sizing(mm) | Shape | Remarks |
ZG25C20029/ZG25D20030 | Ø14 | Ø14 | ○ | Round |
ZG25C20031 | Ø15 | Ø15 | ○ | Round |
ZG25C20032 | Ø14.7 | ○ | Round | |
ZG25C20033 | 12*12 | ■ | Square | |
ZG25C20034/ZG25D20035 | Ø15.5 | Ø15.5 | ○ | Round |
ZG25C20036/ZG25D20037 | Ø16 | Ø16 | ○ | Round |
ZG25D20038 | 10*15 | ▌ | Rectangle | |
ZG25D20039 | 12.7*12.7 | ■ | Square | |
ZG25D20041 | 10.5*20 | ⬭ | Oval | |
ZG25D20042 | 10*20.2 | ⬭ | Oval | |
ZG25D20043 | 10*18 | ⬭ | Oval | |
ZG25D20040 | 13*13 | ■ | Square | |
ZG25D20044 | Ø16.9 | Ø16.9 | ○ | Round |
ZG25D20045 | 9.5*21.3 | ⬭ | Oval | |
ZG25D20047 | 12*20 | U | Speical | |
ZG25D20048 | 12*20 | ⬭ | Oval | |
ZG25D20046 | 10*20 | ⬭ | Oval | |
ZG25C20049/ZG25D20050 | Ø18 | Ø18 | ○ | Round |
ZG25D20051 | 12*16 | ▌ | Rectangle | |
ZG25D20052 | 14*20 | ⬭ | Oval | |
ZG25D20053 | Ø18.9 | Ø18.9 | ○ | Round |
ZG25C20054/ZG25D20055 | Ø19 | Ø19 | ○ | Round |
ZG25D20056 | 15*15 | ■ | Square | |
ZG25D20057 | 10*20-45° | ▌ | Rectangle | |
ZG25D20058 | 14*16-45° | ▌ | Rectangle | |
ZG25D20059 | 15*20.5 | ⬭ | Oval | |
ZG25D20060 | 12*23-45° | ⬭ | Oval | |
ZG25C20061/ZG25D20062 | Ø19.1 | Ø19.1 | ○ | Round |
ZG25C20063/ZG25D20064 | Ø20 | Ø20 | ○ | Round |
ZG25D20065 | 14*18 | ▌ | Rectangle | |
ZG25D20066 | 10*22 | ▌ | Rectangle | |
ZG25D20067 | 12*20 | ▌ | Rectangle | |
ZG25D21001 | 18*18*25 | ◣ | Special | |
ZG25D20068 | 16*16 | ■ | Square | |
ZG25D20069 | 12*24 | ⬭ | Oval | |
ZG25D20070 | 12*25 | ⬭ | Oval | |
ZG25C20071 | Ø20.6 | Ø20.6 | ○ | Round |
ZG25C20072 | 12.7*25.4 | ⬭ | Oval | |
ZG25C20073 | 10*22.4 | ▌ | Rectangle | |
ZG25C20074 | 14*20 | ▌ | Rectangle | |
ZG25C20075/ZG25D20076 | Ø22 | Ø22 | ○ | Round |
ZG25D20077 | Ø21 | ○ | Round | |
ZG25D20078 | Ø21.5 | ○ | Round | |
ZG25D20079 | 17*17 | ■ | Square | |
ZG25D20080 | 12*22 | ▌ | Rectangle | |
ZG25D20081 | 10*25 | ▌ | Rectangle | |
ZG25D20082 | 16*25 | ⬭ | Oval | |
ZG25C20083/ZG25D20084 | Ø22.2 | Ø22.2 | ○ | Round |
ZG25D20085 | 18*18 | ■ | Square | |
ZG25D20086 | 17*17 | ◇ | Special | |
ZG25D20087 | 13*23 | ▌ | Rectangle | |
ZG25D20088 | 15*20 | ▌ | Rectangle | |
ZG25D20089 | 12.7*22.4 | ▌ | Rectangle | |
ZG25D20090 | 18*26 | ⬭ | Oval | |
ZG25C20091 | Ø23.6 | Ø23.6 | ○ | Round |
ZG25C20092 | 13*25 | ▌ | Rectangle | |
ZG25C20093 | 19*19 | ■ | Square | |
ZG25C20094 | 15*30 | ⬭ | Oval | |
ZG25C20095 | 12*20 | U | Special | |
ZG25C20096/ZG25D20097 | Ø25 | Ø25 | ○ | Round |
ZG25D20098 | Ø24.8 | ○ | Round | |
ZG25D20099 | 20*20 | ■ | Square | |
ZG25D20100 | 17*29 | ⬭ | Oval | |
ZG25D20101 | 13*26 | ▌ | Rectangle | |
ZG25D20102 | 15*25 | ▌ | Rectangle | |
ZG25C20103/ZG25D20104 | Ø25.4 | Ø25.4 | ○ | Round |
ZG25C20105/ZG25D20106 | Ø28 | Ø28 | ○ | Round |
ZG25D20107 | 22*22 | ■ | Square | |
ZG25D20108 | 15*30 | ▌ | Rectangle | |
ZG25D20109 | 17*27 | ▌ | Rectangle | |
ZG25D20110 | 15*28 | U | Special | |
ZG25C20111/ZG25D20112 | Ø28.6 | Ø28.6 | ○ | Round |
ZG25D20113 | 23*23 | ■ | Square | |
ZG25C20117 | Ø29.6 | Ø29.6 | ○ | Round |
ZG25C20118 | 23.8*23.8 | ■ | Square | |
ZG25C20119/ZG25D20120 | Ø31.5 | Ø31.5 | ○ | Round |
ZG25D20121 | 25*25-45° | ■ | Square | |
ZG25D20122 | 20*30 | ▌ | Rectangle | |
ZG25D20123 | 21*38*R6.2 | ⬭ | Oval | |
ZG25C20124/ZG25D20125 | Ø32 | Ø32 | ○ | Round |
ZG25D20126 | 25.4-45° | ■ | Square | |
ZG25D20127 | 21*38*R9 | ⬭ | Oval |
Specification of type No.32 machine
Wall thickness range: 0.5-2.0mm. Range with inner scraper≥0.8mm | ||||
---|---|---|---|---|
Mold Number | Size Before Sizing(mm) | Size After Sizing(mm) | Shape | Remarks |
ZG32C20128/ZG32D20129 | Ø12.7 | Ø12.7 | ○ | Round |
ZG32C20130/ZG32D20131 | Ø16 | Ø16 | ○ | Round |
ZG32C20326/ZC32D20327 | 15*15 | 15*15 |
![]() |
Special |
ZG32C20132/ZG32D20133 | Ø19 | Ø19 | ○ | Round |
ZG32C20134/ZG32D20135 | Ø20 | Ø20 | ○ | Round |
ZG32D20136 | Ø20.6 | ○ | Round | |
ZG32D20137 | 12*24 | ⬭ | Oval | |
ZG32C20138/ZG32D20139 | Ø22.2 | Ø22.2 | ○ | Round |
ZG32D20334 | 18*18 | ■ | Square | |
ZG32D20140 | Ø21 | ○ | Round | |
ZG32C20141/ZG32D20142 | Ø24 | Ø24 | ○ | Round |
ZG32D20143 | 19*19 | ■ | Square | |
ZG32D20144 | ZG32D20144 | ▌ | Rectangle | |
ZG32C20145/ZG32D20146 | Ø25 | Ø25 | ○ | Round |
ZG32D20147 | 15*30-45° | ⬭ | Oval | |
ZG32D20148 | ZG32D20148 | ⬭ | Oval | |
ZG32C20149/ZG32D20150 | Ø25.4 | Ø25.4 | ○ | Round |
ZG32D20151 | 10*30 | ▌ | Rectangle | |
ZG32D20152 | 20*20 | ■ | Square | |
ZG32D20153 | 21.7*25.4 | D | Special | |
ZG32D20154 | 19*31 |
![]() |
Special | |
ZG32C20155/ZG32D20156 | Ø26.5 | Ø26.5 | ○ | Round |
ZG32D20157 | Ø26.7 | ○ | Round | |
ZG32C20158/ZG32D20159 | Ø28 | Ø28 | ○ | Round |
ZG32D20160 | 22*22 | ■ | Square | |
ZG32D20161 | 14*34 |
![]() |
Special | |
ZG32D20162 | 25*25 |
![]() |
Special | |
ZG32D20163 | 15*30 | ▌ | Rectangle | |
ZG32C20164/ZG32D20165 | Ø29 | Ø29 | ○ | Round |
ZG32D20166 | Ø28.6 | ○ | Round | |
ZG32D20167 | 15*31 | ▌ | Rectangle | |
ZG32D20168 | 23.5*23.5 | ■ | Square | |
ZG32C20169/ZG32D20170 | Ø30 | Ø30 | ○ | Round |
ZG32D20171 | 21*34 |
![]() |
Special | |
ZG32C20172/ZG32D20173 | Ø31.8 | Ø31.8 | ○ | Round |
ZG32D20174 | 20*30 | ▌ | Rectangle | |
ZG32D20175 | 25*25 | ■ | Square | |
ZG32C20176/ZG32D20177 | Ø32 | Ø32 | ○ | Round |
ZG32D20178 | 25.4*25.4 | ■ | Square | |
ZG32D20179 | 20*40 / R7.5 / R42 | ⬭ | Oval | |
ZG32D20180 | 13*38 | ▌ | Rectangle | |
ZG32C20181 | Ø33 | Ø33 | ○ | Round |
ZG32C20182 | 20*40 | ⬭ | Oval | |
ZG32C20183 | 29*34 | D | Speical | |
ZG32C20184 | 15*30 | U | Special | |
ZG32C20185/ZG32D20186 | Ø35 | Ø35 | ○ | Round |
ZG32D20187 | Ø34 | ○ | Round | |
ZG32D20188 | 28*28 | ■ | Square | |
ZG32D20189 | 16*40 | ▌ | Rectangle | |
ZG32D20190 | 20*35 | ▌ | Rectangle | |
ZG32D20191 | 20*40 |
![]() |
Special | |
ZG32D20192 | 15*43 |
![]() |
Special | |
ZG32D20193 | 21*40.6 |
![]() |
Special | |
ZG32D20194 | 16*45 |
![]() |
Special | |
ZG32C20195 | Ø36 | Ø36 | ○ | Round |
ZG32D20196 | 21*48 | ⬭ | Oval | |
ZG32D20197 | 28.6*28.6 | ■ | Square | |
ZG32C20198/ZG32D20199 | Ø38 | Ø38 | ○ | Round |
ZG32D20200 | 30*30 | ■ | Square | |
ZG32D20201 | 20*40 | ▌ | Rectangle | |
ZG32D20202 | 24*26 | ⬭ | Oval | |
ZG32D20203 | 17*42 | ▌ | Rectangle | |
ZG32D20204 | 10*50 | ▌ | Rectangle | |
ZG32D20205 | 9.5*32.6*40.6 |
![]() |
Special | |
ZG32D20206 | 33*38 | D | Special | |
ZG32C20207/ZG32D20208 | Ø38.1 | Ø38.1 | ○ | Round |
ZG32C20209/ZG32D20210 | Ø40 | Ø40 | ○ | Round |
ZG32D20330 | 30*45 |
![]() |
Special | |
ZG32D21002 | 25.8*50.5 | ⬭ | Oval | |
ZG32D1004 | 20*45*R5 | ▌ | Rectangle | |
ZG32D20211 | 31.8*31.8 | ■ | Square | |
ZG32D20212 | Ø42.5 | Ø42.5 | ○ | Round |
ZG32D20213 | Ø42 | ○ | Round | |
ZG32D20214 | 20*45 | ▌ | Rectangle | |
ZG32D1005 | 15*50 | ▌ | Rectangle | |
ZG32D20215 | 25*50 | ⬭ | Oval | |
ZG32D20216 | 22*50 |
![]() |
Special | |
ZG32C20217/ZG32D20218 | 30*26 | 13.2*26*30 | L | Special |
ZG32C20219/ZG32D20220 | 30*25 | 25*30 | U | Special |
ZG32C20328/ZG32D20329 | Ø46 | 38*45 |
![]() |
Special |
Specification of type No.50 machine
Wall thickness range: 0.6-2.2mm. Range with inner scraper≥0.8mm | ||||
---|---|---|---|---|
Mold Number | Size Before Sizing(mm) | Size After Sizing(mm) | Shape | Remarks |
ZG50C20221/ZG50D20222 | Ø22.2 | Ø22.2 | ○ | Round |
ZG50C20223/ZG50D20224 | Ø25.4 | Ø25.4 | ○ | Round |
ZG50D20225 | Ø25 | ○ | Round | |
ZG50C20226 | Ø27 | Ø27 | ○ | Round |
ZG50C20227 | Ø26.6 | ○ | Round | |
ZG50C20228 | 15*35 | ⬭ | Oval | |
ZG50C20229/ZG50D20230 | Ø30.8 | Ø30.8 | ○ | Round |
ZG50D20231 | 20*40*R4 | ⬭ | Oval | |
ZG50D20232 | 20*40*R2.7 | ⬭ | Oval | |
ZG50C20233/ZG50D20234 | Ø33.3 | Ø33.3 | ○ | Round |
ZG50D20235 | 28*37 | ⬭ | Oval | |
ZG50D20236 | 24.9*40 | ⬭ | Oval | |
ZG50C20237 | Ø36 | Ø36 | ○ | Round |
ZG50D20238 | Ø35 | ○ | Round | |
ZG50D20239 | 16*45 |
![]() |
Special | |
ZG50D20240 | 19*38 | ▌ | Rectangle | |
ZG50D20241 | 20*35 | ▌ | Rectangle | |
ZG50C20242/ZG50D20243 | Ø38 | Ø38 | ○ | Round |
ZG50D20244 | 20*40 | ▌ | Rectangle | |
ZG50D20245 | 30*30 | ■ | Sqaure | |
ZG50C20246 | Ø40.9 | Ø40.9 | ○ | Round |
ZG50C20247 | Ø40 | ○ | Round | |
ZG50C20248 | 32*32 | ■ | Square | |
ZG50D20249 | 31.8*31.8 | ■ | Square | |
ZG50D20250 | 15*50 | ▌ | Rectangle | |
ZG50D20251 | 15*50-30° | ▌ | Rectangle | |
ZG50D20252 | 25*38 | ▌ | Rectangle | |
ZG50C20253/ZG50D20254 | Ø42 | Ø42 | ○ | Round |
ZG50D20255 | 25*40 | ▌ | Rectangle | |
ZG50C20256/ZG50D20257 | Ø44.5 | Ø44.5 | ○ | Round |
ZG50D20335 | Ø44 | ○ | Round | |
ZG50D20258 | 35*35 | ■ | Square | |
ZG50D20259 | 36*36 | ■ | Square | |
ZG50D20260 | 30*40 | ▌ | Rectangle | |
ZG50D20261 | 20*50 | ▌ | Rectangle | |
ZG50D20262 | 14*55 | ▌ | Rectangle | |
ZG50D20264 | 20*60 | ⬭ | Oval | |
ZG50D20265 | 40*40 |
![]() |
Special | |
ZG50C20265/ZG50D20266 | Ø48 | Ø48 | ○ | Round |
ZG50D20267 | 38*38 | ■ | Square | |
ZG50D20268 | 25*50 | ▌ | Rectangle | |
ZG50D20269 | 25.4*50.8 | ▌ | Rectangle | |
ZG50C20272/ZG50D20273 | Ø50 | Ø50 | ○ | Round |
ZG50D20274 | 30*60 | ⬭ | Oval | |
ZG50D20275 | 40*40 | ■ | Square | |
ZG50C20276/ZG50D20277 | Ø50.8 | Ø50.8 | ○ | Round |
ZG50D20278 | 20*60 | ▌ | Rectangle | |
ZG50D20279 | 30.3*50.3 | ▌ | Rectangle | |
ZG50C20280/ZG50D20281 | Ø53 | Ø53 | ○ | Round |
ZG50D20282 | 25*58 | ▌ | Rectangle | |
ZG50C20283 | Ø56.5 | Ø56.5 | ○ | Round |
ZG50D20284 | 45*45 | ■ | Square | |
ZG50D20285 | 30*60 | ▌ | Rectangle | |
ZG50D20286 | 40*50 | ▌ | Rectangle | |
ZG50D20288 | 42.2*67 |
![]() |
Special | |
ZG50C20289/ZG50D20290 | Ø57 | Ø57 | ○ | Round |
ZG50C20291 | Ø59.3 | Ø59.3 | ○ | Round |
ZG50D20325 | 23*70 | ▌ | Rectangle | |
ZG50D20292 | 30*75 | ⬭ | Oval | |
ZG50C20293/ZG50D20294 | Ø60 | Ø60 | ○ | Round |
ZG50D20295 | 50*50 |
![]() |
Special | |
ZG50C20296/ZG50D20297 | Ø60 | Ø60 | ○ | Round |
ZG50C20298/ZG50D20299 | Ø63 | Ø63 | ○ | Round |
ZG50D20300 | Ø62 | ○ | Round | |
ZG50D20301 | 25*75 | ▌ | Rectangle | |
ZG50D20302 | 50*50 | ■ | Square | |
ZG50C20303/ZG50D20304 | Ø65 | Ø65 | ○ | Round |
ZG50D20305 | 40*80 | ⬭ | Oval | |
ZG50C20306 | Ø67 | Ø67 | ○ | Round |
ZG50C20307 | 50*55 | ▌ | Rectangle | |
ZG50C20308 | 31.75*76.2 | ▌ | Rectangle | |
ZG50C20309 | 40*65 | ▌ | Rectangle | |
ZG50D20310 | 38*90.6 |
![]() |
Special | |
ZG50C20311/ZG50D20312 | Ø76 | Ø76 | ○ | Round |
ZG50C20313 | 46.4*98.6 |
![]() |
Special | |
ZG50C20314 | 60*73.5*75 | ◣ | Special | |
ZG50D21003 | 40*80 | ▌ | Rectangle | |
ZG50C20315 | Ø74 | ○ | Round | |
ZG50C20316/ZG50D20317 | Ø86.2 | Ø86.2 | ○ | Round |
ZG50D20318 | Ø84 | ○ | Round | |
ZG50C20319 | Ø90 | Ø90 | ○ | Round |
ZG50D20320 | Ø91.7 | ○ | Round | |
ZG50C20321/ZG50D20322 | 30*25 | 25*30 | U | Special |
ZG50C20323/ZG50D20324 | 25*24 | 24*25 | L | Special |








Products | Standard | |||
---|---|---|---|---|
Japanense | German | British | American | |
Black Pipes – Structural | JIS G3444 | DIN 2439 | BS 4360/ BS 7613 |
ASTM A500 GR A |
General Engineering Tubes/ Automotive Tubes | JIS G3445 | DIN 2393 | BS 1775/ BS 6323 |
ASTM A500 GR A |
Hollow Section Tubes | JIS G3466 | BS 6363 |
ASTM A500 GR A |
